Технические данные - Бур
Модель | TA-195x4x 1050x18 |
TA-200x4x 1200x18 |
TA-250x6x 1500x26 |
TA-250x6x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Диаметр и толщина пластины | 195 мм/4 мм | 200 мм/4 мм | 250 мм/6 мм | 250 мм/6 мм |
Толщина длина и тяга | 1050 мм/18 мм | 1200 мм/18 мм | 1500 мм/26 мм | 1750 мм/26 мм |
Вес | 4,15 кг | 6,20 кг | 9,30 кг | 10,45 кг |
Опорная поверхность | 298 см² | 330 см² | 490 см² | 490 см² |
Упаковка | 300 pezzi | 300 pezzi | 150 pezzi | 165 pezzi |
Модель | TA-300x6x 1500x26 |
TA-300x6x 1750x26 |
TA-300x8x 1500x26 |
TA-300x8x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Диаметр и толщина пластины | 300 мм/6 мм | 300 мм/6 мм | 300 мм/8 мм | 300 мм/8 мм |
Толщина длина и тяга | 1500 мм/26 мм | 1750 мм/26 мм | 1500 мм/26 мм | 1750 мм/26 мм |
Вес | 10 кг | 11,15 кг | 11 кг | 12,15 кг |
Опорная поверхность | 706 см² | 706 см² | 706 см² | 706 см² |
Упаковка | 115 pezzi | 115 pezzi | 115 pezzi | 115 pezzi |
Модель | TA-400x8x 1500x28 |
TA-500x8x 1500x30 |
TA-600x8x 1500x30 |
---|---|---|---|
Диаметр и толщина пластины | 400 мм/8 мм | 500 мм/8 мм | 600 мм/8 мм |
Толщина длина и тяга | 1500 мм/28 мм | 1500 мм/30 мм | 1500 мм/30 мм |
Вес | 16,5 кг | 22 кг | 27,5 кг |
Опорная поверхность | 1256 см² | 1962 см² | 2826 см² |
Упаковка | 80 pezzi | по запросу | по запросу |