Технические данные - Кронштейн для завес и козырьков
Модель | GB-150x420 | GB-75x420 | GB-150x420-S | GB-75x420-S |
---|---|---|---|---|
Толщина | 25x10x1,5 мм | 25x10x1,5 мм | 40x15x2 мм | 40x15x2 мм |
глубина | 150 см | 75 см | 150 см | 75 см |
Высота | 420 см | 420 см | 420 см | 420 см |
Вес | 4,3 кг | 3,9 кг | 9,6 кг | 8,6 кг |
Упаковка | 1 | 1 | 1 | 1 |
С кронштейном BG-9X9 для стоек 9x9 и 9x9,5 |
Модель | VB-150 | VB-75x125 | VB-100 | VB-150-S | VB-125-S | VB-100-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | 25x10x1,5 мм | 25x10x1,5 мм | 25x10x1,5 мм | 40x15x2 мм | 40x15x2 мм | 40x15x2 мм |
глубина | 150 см | 125 см | 100 см | 150 см | 125 см | 100 см |
Высота | / | / | / | / | / | / |
Вес | 2 кг | 1,8 кг | 1,6 кг | 4,5 кг | 4,1 кг | 3,7 кг |
Упаковка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С кронштейном BG-9X9 для стоек 9x9 и 9x9,5 |