Dane techniczne - Podnośniki

Kliknij na wybraną serię, aby wyświetlić dane techniczne.

K2-D

Typ K2 D175 K2 D195 K2 D235 K2 D255
Wysokość podnoszenia 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm
Udźwig 1300 kg 1300 kg 1300 kg 1300 kg
Ciężar własny 339 kg 355 kg 386 kg 398 kg
Wysokość konstrukcyjna 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm
Szerokość całkowita 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm
Hydrauliczny przesuw boczny 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm
Hydrauliczny siłownik do pochyłu 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Hydrauliczny wspornik dla skrzyń 1-3 skrzynie 1-3 skrzynie 1-3 skrzynie 1-3 skrzynie
Hydrauliczne zamykanie wideł podnośnika standard standard standard standard

ECO

Typ ECO-175 ECO-195 ECO-235 ECO-255
Wysokość podnoszenia 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm
Udźwig 1300 kg 1300 kg 1300 kg 1300 kg
Ciężar własny 314 kg 330 kg 361 kg 373 kg
Wysokość konstrukcyjna 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm
Szerokość całkowita 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm
Hydrauliczny przesuw boczny 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm 9,5 + 9,5 cm
Hydrauliczny siłownik do pochyłu 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Zamykanie wideł podnośnika ręczny ręczny ręczny ręczny

Urządzenie do przechylania skrzynek

Typ Urządzenie do przechylania skrzynek
Wymiary zewnętrzne 148 x 80 cm
Wysokość 93 cm
Ciężar całkowity 145 kg
Bieg wspornika do skrzyń 44 - 72 cm
Udźwig 600 kg
Wspornik do skrzyń Hydrauliczny
Kąt obrotu 160°
Dane techniczne odnoszą się do urządzenia podstawowego bez dodatkowego wyposażenia. Wszystkie dane są orientacyjne i nie są zobowiązujące.
Pobierz prospekt [0.5 MB]Złóż teraz zapytanie