Dane techniczne - Kotwy TOP

Typ SA-TOP-
250-1600
SA-TOP-
250-2000
SA-TOP-
500-1600
SA-TOP-
500-2000
SA-TOP-
850-2000
SA-TOP-
1350-2000
Grubość 12 mm 12 mm 10/10 mm 10/10 mm 10/10 mm 10/10 mm
Stal konstrukcyjna 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Pręt 1,6 mt 2,0 mt 1,6 mt 2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt
Rurka 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Powierzchnia stykowa 250 cm² 250 cm² 500 cm² 500 cm² 850 cm² 1300 cm²
Ciężar własny 6,35 kg 6,95 kg 8,05 kg 8,55 kg 12 kg 17,50 kg
Opakowanie 125 125 100 100 90 40
Pobierz prospekt [4.8 MB]Złóż teraz zapytanie