Dane techniczne - Kotwy talerzowe
Typ | TA-195x4x 1050x18 |
TA-200x4x 1200x18 |
TA-250x6x 1500x26 |
TA-250x6x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Średnica i grubość talerza | 195 mm/4 mm | 200 mm/4 mm | 250 mm/6 mm | 250 mm/6 mm |
Długość i grubość pręta | 1050 mm/18 mm | 1200 mm/18 mm | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm |
Ciężar własny | 4,15 kg | 6,20 kg | 9,30 kg | 10,45 kg |
Powierzchnia stykowa | 298 cm² | 330 cm² | 490 cm² | 490 cm² |
Opakowanie | 300 sztuki | 300 sztuki | 150 sztuki | 165 sztuki |
Typ | TA-300x6x 1500x26 |
TA-300x6x 1750x26 |
TA-300x8x 1500x26 |
TA-300x8x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Średnica i grubość talerza | 300 mm/6 mm | 300 mm/6 mm | 300 mm/8 mm | 300 mm/8 mm |
Długość i grubość pręta | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm |
Ciężar własny | 10 kg | 11,15 kg | 11 kg | 12,15 kg |
Powierzchnia stykowa | 706 cm² | 706 cm² | 706 cm² | 706 cm² |
Opakowanie | 115 sztuki | 115 sztuki | 115 sztuki | 115 sztuki |
Typ | TA-400x8x 1500x28 |
TA-500x8x 1500x30 |
TA-600x8x 1500x30 |
---|---|---|---|
Średnica i grubość talerza | 400 mm/8 mm | 500 mm/8 mm | 600 mm/8 mm |
Długość i grubość pręta | 1500 mm/28 mm | 1500 mm/30 mm | 1500 mm/30 mm |
Ciężar własny | 16,5 kg | 22 kg | 27,5 kg |
Powierzchnia stykowa | 1256 cm² | 1962 cm² | 2826 cm² |
Opakowanie | 80 sztuki | na zamówienie | na zamówienie |