Dati tecnici - Prolunghe per pali
Modello | SV-60-80-7x7 | SV-90-105-7x7 | SV-115-130-7x7 | SV-60-80-7x8 |
---|---|---|---|---|
Spessore | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Adatto | BS* 7x7 | BS* 7x7 | BS* 7x7 | BS* 7x7 |
Alzamento | 60-80 cm | 90-105 cm | 115-130 cm | 60-80 cm |
Sovrapposizione | 40-20 cm | 40-20 cm | 40-20 cm | 40-20 cm |
Peso | 2,8 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 3,1 kg |
Confezione | 96 | 250 | 250 | 96 |
bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. |
Modello | SV-90-105-7x8 | SV-115-130-7x8 | SV-60-80-8x8 | SV-90-105-8x8 |
---|---|---|---|---|
Spessore | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Adatto | BS* 7x7 | BS* 7x7 | BS* 7x7 | BS* 8x8 |
Alzamento | 90-105 cm | 115-130 cm | 60-80 cm | 90-105 cm |
Sovrapposizione | 40-20 cm | 40-20 cm | 40-20 cm | 40-20 cm |
Peso | 3,8 kg | 4,3 kg | 3,1 kg | 3,8 kg |
Confezione | 250 | 250 | 96 | 250 |
bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. |
Modello | SV-115-130-8x8 | SV-60-9x9 | SV-90-9x9 | SV-60-80-Ø80 |
---|---|---|---|---|
Spessore | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 1,5 mm |
Adatto | BS* 8x8 | ES* 9x9 | ES* 9x9 | HP* Ø 80 mm |
Alzamento | 115-130 cm | 55-60 cm | 85-90 cm | 60-80 cm |
Sovrapposizione | 40-20 cm | 20-25 cm | 20-25 cm | 40-20 cm |
Peso | 4,3 kg | 7,2 kg | 9,8 kg | 2,8 kg |
Confezione | 250 | 1 | 1 | 96 |
bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. | bulloni incl. |
Modello | SV-90-105-Ø80 | SV-115-130-Ø80 | SV-KIT |
---|---|---|---|
Spessore | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Adatto | HP* Ø 80 mm | HP* Ø 80 mm | Tutti modelli |
Alzamento | 90-105 cm | 115-130 cm | / |
Sovrapposizione | 40-20 cm | 40-20 cm | / |
Peso | 3,25 kg | 3,9 kg | 0,125 kg |
Confezione | 250 | 250 | 96/250 |
bulloni incl. | bulloni incl. | 1x M10, 2x BS-10x4, 2x BS 23x30x4 |
ES* = pali angolo
HP* = Pali legno