Dati tecnici - Staffa -tettuccio e sipario
Modello | GB-150x420 | GB-75x420 | GB-150x420-S | GB-75x420-S |
---|---|---|---|---|
Spessore | 25x10x1,5 mm | 25x10x1,5 mm | 40x15x2 mm | 40x15x2 mm |
profondità | 150 cm | 75 cm | 150 cm | 75 cm |
Altezza | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
Peso | 4,3 kg | 3,9 kg | 9,6 kg | 8,6 kg |
Confezione | 1 | 1 | 1 | 1 |
Con cavallotto BG-9X9 per pali 9x9 e 9x9,5 |
Modello | VB-150 | VB-75x125 | VB-100 | VB-150-S | VB-125-S | VB-100-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Spessore | 25x10x1,5 mm | 25x10x1,5 mm | 25x10x1,5 mm | 40x15x2 mm | 40x15x2 mm | 40x15x2 mm |
profondità | 150 cm | 125 cm | 100 cm | 150 cm | 125 cm | 100 cm |
Altezza | / | / | / | / | / | / |
Peso | 2 kg | 1,8 kg | 1,6 kg | 4,5 kg | 4,1 kg | 3,7 kg |
Confezione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Con cavallotto BG-9X9 per pali 9x9 e 9x9,5 |