Données techniques - Ancres à plaque (sondeuse)
Modèle | TA-195x4x 1050x18 |
TA-200x4x 1200x18 |
TA-250x6x 1500x26 |
TA-250x6x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Diamètres et épaisseurs de la plaque | 195 mm/4 mm | 200 mm/4 mm | 250 mm/6 mm | 250 mm/6 mm |
longueurs et l'épaisseurs de la tige | 1050 mm/18 mm | 1200 mm/18 mm | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm |
Poids | 4,15 kg | 6,20 kg | 9,30 kg | 10,45 kg |
Surface d'appui | 298 cm² | 330 cm² | 490 cm² | 490 cm² |
Emballage | 300 Pièces | 300 Pièces | 150 Pièces | 165 Pièces |
Modèle | TA-300x6x 1500x26 |
TA-300x6x 1750x26 |
TA-300x8x 1500x26 |
TA-300x8x 1750x26 |
---|---|---|---|---|
Diamètres et épaisseurs de la plaque | 300 mm/6 mm | 300 mm/6 mm | 300 mm/8 mm | 300 mm/8 mm |
longueurs et l'épaisseurs de la tige | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm | 1500 mm/26 mm | 1750 mm/26 mm |
Poids | 10 kg | 11,15 kg | 11 kg | 12,15 kg |
Surface d'appui | 706 cm² | 706 cm² | 706 cm² | 706 cm² |
Emballage | 115 Pièces | 115 Pièces | 115 Pièces | 115 Pièces |
Modèle | TA-400x8x 1500x28 |
TA-500x8x 1500x30 |
TA-600x8x 1500x30 |
---|---|---|---|
Diamètres et épaisseurs de la plaque | 400 mm/8 mm | 500 mm/8 mm | 600 mm/8 mm |
longueurs et l'épaisseurs de la tige | 1500 mm/28 mm | 1500 mm/30 mm | 1500 mm/30 mm |
Poids | 16,5 kg | 22 kg | 27,5 kg |
Surface d'appui | 1256 cm² | 1962 cm² | 2826 cm² |
Emballage | 80 Pièces | sur demande | sur demande |